Produktabmessungen
```Die Messungen werden von den Lieferanten zur Verfügung gestellt. Die Produktabmessungen können um bis zu 5 cm (2 Zoll) variieren.
So misst du dein T-Shirt
```Platziere das Ende des Maßbandes neben dem Kragen am oberen Ende des T-Shirts, am höchsten Punkt der Schulter. Ziehe das Maßband anschließend bis zum unteren Ende des Shirts.
Lege das Ende des Maßbandes an der Naht unter einem Ärmel an und führe es gerade über das Shirt bis zur Naht unter dem gegenüberliegenden Ärmel.
Platziere das Ende des Maßbandes hinten in der Mitte des Kragens und führe es entlang der oberen Ärmelnaht. Halte das Maßband an der Schulter fest und miss weiter bis zum Ärmelsaum.
Finde deine Größe
Vergleiche deine gemessenen Werte mit der Größentabelle. Wähle zwischen Zoll und Zentimetern.
| Größenetikett | Länge | Breite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| S | 28 Zoll | 18 Zoll | 15 ⅝ Zoll |
| M | 29 Zoll | 20 Zoll | 17 Zoll |
| L | 30 Zoll | 22 Zoll | 18 ½ Zoll |
| XL | 31 Zoll | 24 Zoll | 20 Zoll |
| 2XL | 32 Zoll | 26 Zoll | 21 ½ Zoll |
| 3XL | 33 Zoll | 28 Zoll | 22 ¾ Zoll |
| 4XL | 34 Zoll | 30 Zoll | 24 ¼ Zoll |
| 5XL | 35 Zoll | 32 Zoll | 25 ¼ Zoll |
Alle Angaben in Zoll. 1 Zoll entspricht 2,54 cm.
| Größenetikett | Länge | Breite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| S | 71,1 cm | 45,7 cm | 39,7 cm |
| M | 73,7 cm | 50,8 cm | 43,2 cm |
| L | 76,2 cm | 55,9 cm | 47,0 cm |
| XL | 78,7 cm | 61,0 cm | 50,8 cm |
| 2XL | 81,3 cm | 66,0 cm | 54,6 cm |
| 3XL | 83,8 cm | 71,1 cm | 57,8 cm |
| 4XL | 86,4 cm | 76,2 cm | 61,6 cm |
| 5XL | 88,9 cm | 81,3 cm | 64,1 cm |
Die Zentimeterwerte wurden aus den Zollangaben umgerechnet und auf eine Nachkommastelle gerundet.